|
「直販メーカーPC」を購入検討中の方へのパソコン情報提供サイト。
-「指南」と書いて「ガイド」と読みます。 |
| location : BEST-PC.jp > 製品情報 ノートPCベアボーン |
| HOME | 購入プラン | 製品情報 | 直販メーカー | BTO ショップ | メーカー | コンセプト | サイトマップ |
|
- 製品情報
    ノートPC ベアボーン |
|
| モデル名 | 液晶 タイプ | 液晶サイズ(最大解像度) 横x縦x高(mm) | 重量(kg) 駆動時間 | 特色 チップセット/ビデオ |
|---|---|---|---|---|
| MS-1035 | 非光沢 | 17incワイド(1440x900) 395x278x29.9mm | -kg -時間 | アドバンスドモデル i915PM GeForce Go 6600 |
| MS-1032 | 光沢 | 15.4incワイド(1280x800) 355x225x29.9mm | 2.9kg -時間 | ベーシックモデル i915PM GeForce Go 6600 |
| MS-1016 | 非光沢 | 15inc(1024x768) 330x275x25mm | 2.7kg -時間 | ベーシックモデル i915GM(内蔵) |
| MS-1022 | 光沢 | 14.1incワイド(1280x800) 332x229.5x32.5mm | 2.9kg -時間 | ベーシックモデル i915GM(内蔵) |
| MS-1013 | 光沢 | 12.1incワイド(1280x800) 303x225x26mm | 1.9kg -時間 | モバイル RADEON XPRESS 200M(内蔵) |
| MS-1012 | 光沢 | 12.1incワイド(1280x800) 303x225x28mm | 1.8kg -時間 | モバイル i915GM(内蔵) |
| モデル名 | 液晶 タイプ | 液晶サイズ(最大解像度) 横x縦x高(mm) | 重量(kg) 駆動時間 | 特色 チップセット/ビデオ |
|---|---|---|---|---|
| 3000-OPS | 非光沢 | 15.4inc(1280x800) 359x273x37.5mm | 2.99kg -時間 | アドバンスドモデル i915PM MXMスロット |
| 1559-JLS | 非光沢 | 15inc(1400x1050) 330x275x40.1mm | 2.8kg -時間 | ベーシックモデル i915PM GeForce Go 6600 |
| 1558-JL | 非光沢 | 15inc(1024x768) 330x275x40.1mm | 2.8kg -時間 | ベーシックモデル i915GM(内蔵) |
| 1550-OPS1 | 非光沢 | 15inc(1024x768) 330x270x40.5mm | 2.77kg -時間 | ベーシックモデル i915GM(内蔵) |
| モデル名 | 液晶 タイプ | 液晶サイズ(最大解像度) 横x縦x高(mm) | 重量(kg) 駆動時間 | 特色 チップセット/ビデオ |
|---|---|---|---|---|
| 771Vp | 非光沢 | 15.4inc(1280x800) 356.5x275.5x35mm | 2.7kg -時間 | アドバンスドモデル i915PM GeForce 6600 |
| 771A | 非光沢 | 15inc(1024x768) 356.5x275.5x35mm | 2.7kg -時間 | ベーシックモデル i915GM(内蔵) |
| W3V | 光沢 | 14.1inc(1280x768) 330x247x32.7mm | 2kg -時間 | 大画面モバイル i915PM MOBILITY RADEON X600 |
| W5A | 非光沢 | 12.1inc(1280x768) 305x220x29.8mm | 1.6kg -時間 | モバイル i915GM(内蔵) |
| M5A | 非光沢 | 12.1inc(1024x768) 275x235x29.8mm | 1.55kg -時間 | モバイル i915GM(内蔵) |
| モデル名 | 液晶 タイプ | 液晶サイズ(最大解像度) 横x縦x高(mm) | 重量(kg) 駆動時間 | 特色 チップセット/ビデオ |
|---|---|---|---|---|
| CT1-COMBO | 非光沢 | 14inc(1280x800) 335.1x238.9x33.1mm | 2.3kg -時間 | ベーシックモデル i915GM(内蔵) |
| モデル名 | 液晶 タイプ | 液晶サイズ(最大解像度) 横x縦x高(mm) | 重量(kg) 駆動時間 | 特色 チップセット/ビデオ |
|---|---|---|---|---|
| M400A | 光沢 | 15inc(1400x1050) 329x275x46mm | 3.1kg -時間 | ベーシックモデル i915PM MOBILITY RADEON X700 |
「ホワイトボックス」「ノートPC」は「パソコン工房」「TWO TOP」「ドスパラ」「フェイス」などの
「 BTO ショップ 」で独自の
ブランド名モデル名をつけられて販売されています。どの「ノートPCベアボーン」がベースになっているか推定するのも
面白いのではないでしようか。
「MCJ」の「ノートPC」も「ノートPCベアボーン」がベースになっています。
| 購入プラン | 製品情報 | 直販メーカー | BTO ショップ | メーカー | コンセプト | サイトマップ | HOME |