モデル名 | 液晶 タイプ | 液晶サイズ(最大解像度) 横x縦x高(mm) | 重量(kg) 駆動時間 | 特色 チップセット/ビデオ |
FMV-BIBLO NX NX95S/D | 光沢 | 17incワイド(1440x900) 405x295x45mm | 4.8kg 1.8時間
| フラッグシップモデル Intel 945PM ATI MOBILITY RADEON X1400 Core Duo |
FMV-BIBLO NX NX90S/D | 光沢 | 17incワイド(1440x900) 405x295x45mm | 4.8kg 1.8時間
| フラッグシップモデル Intel 945PM ATI MOBILITY RADEON X1400 Core Duo |
FMV-BIBLO NX NX70S/W | 光沢 | 17incワイド(1440x900) 403x295x45mm | 4.6kg 1.8時間
| フラッグシップモデル Intel 945PM ATI MOBILITY RADEON X1400 Core Solo |
FMV-BIBLO NB NB75S/T | 光沢 | 15inc(1024x768) 345x283.5x44.7mm | 3.3kg 1.6時間 | アドバンスドモデル Intel 945GM(内蔵) |
FMV-BIBLO NB NB55S/TS | 光沢 | 15inc(1024x768) 329x288.5x49.5mm | 4.0kg 1.4時間 | アドバンスドモデル ATI RADEON XPRESS 200M(内蔵) |
FMV-BIBLO NB NB55S/T | 光沢 | 15inc(1024x768) 329x288.5x49.5mm | 4.0kg 1.4時間 | アドバンスドモデル ATI RADEON XPRESS 200M(内蔵) |
FMV-BIBLO NB NB80S | 光沢 | 15inc(1024x768) 329x288.5x49.5mm | 3.9kg 1.6時間 | アドバンスドモデル ATI RADEON XPRESS 200M(内蔵) |
FMV-BIBLO NB NB75S | 光沢 | 15inc(1024x768) 329x283x46.5mm | 4kg 1.3時間 | ベーシックモデル ATI RADEON XPRESS 200M(内蔵) |
FMV-BIBLO NB NB70S | 光沢 | 15inc(1024x768) 329x283x43mm | 3.6kg 1.4時間 | ベーシックモデル ATI RADEON XPRESS 200M(内蔵) |
FMV-BIBLO NB NB55S | 光沢 | 15inc(1024x768) 329x283x46.5mm | 4kg 1時間 | ベーシックモデル ATI RADEON XPRESS 200M(内蔵) |
FMV-BIBLO NB NB50S | 光沢 | 15inc(1024x768) 329x283x43mm | 3.6kg 1.1時間 | ベーシックモデル ATI RADEON XPRESS 200M(内蔵) |
FMV-BIBLO NB NB40SP | 光沢 | 15inc(1024x768) 329x288.5x45.2mm | 3.5kg 1.5時間 | ベーシックモデル ATI RADEON XPRESS 200M(内蔵) |
FMV-BIBLO NB NB40S | 光沢 | 15inc(1024x768) 329x288.5x45.2mm | 3.5kg 1.5時間 | ベーシックモデル ATI RADEON XPRESS 200M(内蔵) |
FMV-BIBLO MG MG75S | 光沢 | 14.1inc(1024x768) 307x248x33.5mm | 2.02kg 5.7時間 | 大画面モバイル Intel 945GM(内蔵) Core Duo |
FMV-BIBLO MG MG70S/T | 光沢 | 14.1inc(1024x768) 307x248x33.5mm | 2.02kg 3.6時間 | 大画面モバイル Intel 940GML(内蔵) |
FMV-BIBLO MG MG55S/T | 光沢 | 13.3inc(1024x768) 293x238.5x33mm | 1.92kg 5時間 | 大画面モバイル Intel 945GM(内蔵) Core Solo |
FMV-BIBLO MG MG50S | 光沢 | 13.3inc(1024x768) 293x238.5x33mm | 1.92kg 3.7時間 | 大画面モバイル Intel 940GML(内蔵) |
FMV-BIBLO LOOX T70S/V | 光沢 | 10.6inc(1024x768) 271x209.5x28.3mm | 1.37kg 8.4時間 | TVモバイル Intel 915GMS(内蔵) |
FMV-BIBLO LOOX T70S | 光沢 | 10.6inc(1024x768) 271x209.5x28.3mm | 1.37kg 8.4時間 | モバイル Intel 915GMS(内蔵) |
FMV-BIBLO LOOX T50S | 光沢 | 10.6inc(1024x768) 271x209.5x28.3mm | 1.37kg 7.2時間 | モバイル Intel 915GMS(内蔵) |
FMV-BIBLO LOOX P70S | 光沢 | 8.96inc(1024x600) 232x167x34.5mm | 0.99kg 4時間 | タブレットPC Intel 915GMS(内蔵) |
「NEC」「富士通」「SONY」などの「メーカー」系も「WEB直販」に力を入れてきました。
「DELL」「日本HP」「MJC」などの「直販メーカー」系の価格、スペックと比較して
見るのも面白いかもしれません。
大抵「画面の液晶サイズ」と「重量」が近いモデル同士がメーカー間のライバル機種となっているようです。
ノートパソコンの「液晶サイズ別製品一覧」を見てみる。