| 
 「直販メーカーPC」を購入検討中の方へのパソコン情報提供サイト。 
-「指南」と書いて「ガイド」と読みます。  | 
| location : BEST-PC.jp > 製品情報 東芝 dynabook ノートPC メーカー系 | 
| HOME | 購入プラン | 製品情報 | 直販メーカー | BTO ショップ | メーカー | コンセプト | サイトマップ | 
| 
   - 製品情報 
    ノートPC メーカー系     - 東芝 
 | 
 | 
| モデル名 | 液晶 タイプ  | 液晶サイズ(最大解像度) 横x縦x高(mm)  | 重量(kg) 駆動時間  | 特色 チップセット/ビデオ  | 
|---|---|---|---|---|
| dynabook Qosmio G30/697HS  | 光沢 |  17incワイド(1920x1200) 406x295x53.5mm  | 4.8kg 3時間  | フラッグシップモデル Intel 945PM GeForce Go 7600 Core Duo  | 
| dynabook Qosmio G30/695LS  | 光沢 |  17incワイド(1440x900) 406x295x53.5mm  | 4.7kg 2時間  | フラッグシップモデル Intel 945PM GeForce Go 7600 Core Duo  | 
| dynabook Qosmio F30/695LS  | 光沢 |  15.4incワイド(1280x800) 379x290.4x52.1mm  | 4.2kg 2.3時間  | アドバンスドモデル Intel 945PM GeForce Go 7600 Core Duo  | 
| dynabook Qosmio F30/695LSBL  | 光沢 |  15.4incワイド(1280x800) 379x290.4x52.1mm  | 4.2kg 2.3時間  | アドバンスドモデル Intel 945PM GeForce Go 7600 Core Duo  | 
| dynabook Qosmio F30/675LS  | 光沢 |  15.4incワイド(1280x800) 379x290.4x52.1mm  | 3.9kg 2.3時間  | アドバンスドモデル Intel 940GML(内蔵)  | 
| dynabook Qosmio F30/670LS  | 光沢 |  15.4incワイド(1280x800) 379x290.4x52.1mm  | 3.8kg 2.3時間  | アドバンスドモデル Intel 940GML(内蔵)  | 
| dynabook TX/880LS  | 光沢 |  15.4incワイド(1280x800) 360x267x34.3mm  | 3kg 3時間  | アドバンスドモデル Intel 945GM(内蔵) Core Duo  | 
| dynabook TX/860LS  | 光沢 |  15.4incワイド(1280x800) 360x267x34.3mm  | 3kg 1.5時間  | アドバンスドモデル ATI MOBILITY RADEON XPRESS 200M (内蔵)  | 
| dynabook TX/850LS  | 光沢 |  15.4incワイド(1280x800) 360x267x34.3mm  | 3kg 1.5時間  | アドバンスドモデル ATI MOBILITY RADEON XPRESS 200M (内蔵)  | 
| dynabook AX/840LS  | 光沢 |  15.4incワイド(1280x800) 360x267x36.8mm  | 2.7kg 1.5時間  | ベーシックモデル ATI MOBILITY RADEON XPRESS 200M (内蔵)  | 
| dynabook CX/875LS  | 光沢 |  14.1inc(1280x800) 360x267x38mm  | 2.5kg 3時間  | 大画面モバイル Intel 945GM(内蔵) Core Duo  | 
| dynabook CX/855LS  | 光沢 |  14.1inc(1280x800) 360x267x38mm  | 2.5kg 2時間  | 大画面モバイル Intel 945GM(内蔵)  | 
| dynabook CX/835LS  | 光沢 |  14.1inc(1280x800) 360x267x38mm  | 2.5kg 1.3時間  | 大画面モバイル ATI MOBILITY RADEON XPRESS 200M (内蔵)  | 
| dynabook SS MX/395LS  | 光沢 |  12.1inc(1280x800) 299x225x348mm  | 1.9kg 5.2時間  | モバイル Intel 945GM(内蔵)  | 
| dynabook SS MX/390LS  | 光沢 |  12.1inc(1280x800) 299x225x348mm  | 1.9kg 5.2時間  | モバイル Intel 945GM(内蔵)  | 
| dynabook SS MX/370LS  | 光沢 |  12.1inc(1280x800) 299x225x348mm  | 1.9kg 3.4時間  | モバイル Intel 945GM(内蔵)  | 
| dynabook SS SX/290NR  | 非 光沢  |  12.1inc(1024x768) 286x229x19.8mm  | 1.29kg 5.1時間  | モバイル Intel 915GMS(内蔵)  | 
| dynabook SS SX/290NK  | 非 光沢  |  12.1inc(1024x768) 286x229x19.8mm  | 1.29kg 5.1時間  | モバイル Intel 915GMS(内蔵)  | 
「NEC」「富士通」「SONY」などの「メーカー」系も「WEB直販」に力を入れてきました。
「DELL」「日本HP」「MJC」などの「直販メーカー」系の価格、スペックと比較して
見るのも面白いかもしれません。
大抵「画面の液晶サイズ」と「重量」が近いモデル同士がメーカー間のライバル機種となっているようです。
ノートパソコンの「液晶サイズ別製品一覧」を見てみる。
| 購入プラン | 製品情報 | 直販メーカー | BTO ショップ | メーカー | コンセプト | サイトマップ | HOME |