![]() |
「直販メーカーPC」を購入検討中の方へのパソコン情報提供サイト。
-「指南」と書いて「ガイド」と読みます。 |
location : BEST-PC.jp > 製品情報 MJC(マウスコンピュータ) LUV BOOK ノートPC 直販メーカー系 |
HOME | 購入プラン | 製品情報 | 直販メーカー | BTO ショップ | メーカー | コンセプト | サイトマップ |
- 製品情報
    ノートPC 直販メーカー系 - MJC
|
|
モデル名 | 液晶 タイプ | 液晶サイズ(最大解像度) 横x縦x高(mm) | 重量(kg) 駆動時間 | 特色 チップセット/ビデオ |
---|---|---|---|---|
LUVBOOK i1210FX | 光沢 | 15inc(1400x1050) 333x276x33mm | 2.6kg 3時間 | アドバンスドモデル Intel 945GM(内蔵) Core Duo |
LUVBOOK i1210FX-W | 光沢 | 15inc(1400x1050) 333x276x33mm | 2.6kg 3時間 | アドバンスドモデル Intel 945GM(内蔵) Core Duo 無線LAN内蔵 |
LUVBOOK i710XL i810XL i1010XL | 非 光沢 | 15inc(1024x768) 333x276x33mm | 2.65kg 2.6時間 | 激安ベーシックモデル VIA PN800(内蔵) |
m-Book GW GW2500MD GW2300MD | 光沢 | 17incワイド(1680x1050) 392x290x37mm | 4.2kg 3.2時間 | アドバンスドモデル Intel 945PM nVIDIA GeForce Go 7600 |
m-Book GW GP761MD GP732MD | 光沢 | 17incワイド(1680x1050) 396x294x46mm | 4.3kg 2.5時間 | アドバンスドモデル Intel 915PM ATI Mobility Radeon X800XT |
m-Book GP GP761MD GP741MD | 光沢 | 15inc(1400x1050) 329x275x37mm | 3.27kg 2.5時間 | アドバンスドモデル Intel 915PM ATI MOBILITY RADEON X700 |
m-Book SW SW2500MD SW2300MD | 光沢 | 12.1incワイド(1280x768) 303x225x28mm | 1.93kg 2.5時間 | モバイル Intel 945GM(内蔵) Core Duo |
m-Book SW SW732MP SW360MC | 光沢 | 12.1incワイド(1280x768) 303x225x28mm | 1.84kg 2.5時間 | モバイル Intel 915GM(内蔵) |
「NEC」「富士通」「SONY」などの「メーカー」系も「WEB直販」に力を入れてきました。
「DELL」「日本HP」「MJC」などの「直販メーカー」系の価格、スペックと比較して
見るのも面白いかも。
大抵「画面の液晶サイズ」と「重量」が近いモデル同士がメーカー間のライバル機種となっているようです。
「直販メーカー」系の強みは液晶の「光沢」「非光沢」「最大解像度」までカスタマイズできてしまうところでしようか。
購入プラン | 製品情報 | 直販メーカー | BTO ショップ | メーカー | コンセプト | サイトマップ | HOME |