![]() |
「直販メーカーPC」を購入検討中の方へのパソコン情報提供サイト。
-「指南」と書いて「ガイド」と読みます。 |
location : BEST-PC.jp > 製品情報 SOTEC WinBook ノートPC 直販メーカー系 |
HOME | 購入プラン | 製品情報 | 直販メーカー | BTO ショップ | メーカー | コンセプト | サイトマップ |
- 製品情報
    ノートPC 直販メーカー系 - SOTEC
|
|
モデル名 | 液晶 タイプ | 液晶サイズ(最大解像度) 横x縦x高(mm) | 重量(kg) 駆動時間 | 特色 チップセット/ビデオ |
---|---|---|---|---|
WinBook DN6000 | 非 光沢 | 15.4incワイド(1280x800) 359x255x34mm | 2.7kg 2.8時間 | ベーシックモデル ATI RS485MC + SB460 (内蔵) |
WinBook DN7000 | 非 光沢 | 15.4incワイド(1280x800) 359x255x34mm | 2.7kg 3.6時間 | ベーシックモデル Intel 945GM (内蔵) |
WinBook DN2000C | 非 光沢 | 15inc(1024x768) 332x287x40mm | 3kg 2時間 | ベーシックモデル SiS M661MX (内蔵) |
WinBook DN2000S | 非 光沢 | 15inc(1024x768) 332x287x40mm | 3kg 2時間 | ベーシックモデル SiS M661MX (内蔵) |
WinBook WV700 | 非 光沢 | 15inc(1024x768) 332.8x272x35.7mm | 3kg 2.4時間 | 激安 ベーシックモデル SiS M760(内蔵) |
WinBook DN300 | 非 光沢 | 14.1inc(1024x768) 315x255x39mm | 2.7kg 1.2時間 | 激安 ベーシックモデル SiS 963L (内蔵) |
WinBook DN412 | 非 光沢 | 12.1inc(1024x768) 274x231.65x33.5mm | 1.58kg 2.5時間 | モバイル Intel 915GM (内蔵) |
「NEC」「富士通」「SONY」などの「メーカー」系も「WEB直販」に力を入れてきました。
「DELL」「日本HP」「MJC」などの「直販メーカー」系の価格、スペックと比較して
見るのも面白いかも。
大抵「画面の液晶サイズ」と「重量」が近いモデル同士がメーカー間のライバル機種となっているようです。
「直販メーカー」系の強みは液晶の「光沢」「非光沢」「最大解像度」までカスタマイズできてしまうところでしようか。
購入プラン | 製品情報 | 直販メーカー | BTO ショップ | メーカー | コンセプト | サイトマップ | HOME |