「直販メーカーPC」を購入検討中の方へのパソコン情報提供サイト。
-「指南」と書いて「ガイド」と読みます。 |
location : BEST-PC.jp > 15.4インチワイドモデル ノートPC 液晶サイズ別一覧 |
HOME | 購入プラン | 製品情報 | 直販メーカー | BTO ショップ | メーカー | コンセプト | サイトマップ |
- 製品情報
    ノートPC 液晶サイズ 別一覧 - 15.4inch
|
15.4インチワイドモデル ノートPC
|
NEC モデル名 | 液晶 タイプ | 液晶サイズ(最大解像度) 横x縦x高(mm) | 重量(kg) 駆動時間 | 特色 チップセット/ビデオ |
---|---|---|---|---|
LaVie T LT900/FD | 光沢 | 15.4incワイド(1280x800) 376x308x51.2mm | 5.1kg 1.2時間 | フラッグシップモデル Intel 915GM (内蔵) |
LaVie T LT700/FD | 光沢 | 15.4incワイド(1280x800) 376x308x51.2mm | 5kg 1時間 | フラッグシップモデル Intel 915GM (内蔵) |
SONY モデル名 | 液晶 タイプ | 液晶サイズ(最大解像度) 横x縦x高(mm) | 重量(kg) 駆動時間 | 特色 チップセット/ビデオ |
---|---|---|---|---|
VAIO type F VGN-FS92PS VGN-FS92S | 光沢 | 15.4incワイド(1680x1050) 15.4incワイド(1280x800) 364x264.5x36.4mm | 2.85kg 3.5時間 | 直販限定アドバンスドモデル Intel 915PM NVIDIA GeForce Go 6400 Intel 915GM(内蔵) Intel 910GML(内蔵) |
VAIO type F VGN-FE50B | 光沢 | 15.4incワイド(1280x800) 366.4x274.5x35.3mm | 2.8kg 3.5時間 | アドバンスドモデル Intel 945GM(内蔵) Core Solo |
VAIO type F VGN-FE30B | 光沢 | 15.4incワイド(1280x800) 366.4x274.5x35.3mm | 2.8kg 1.5時間 | ベーシックモデル Intel 945GM(内蔵) |
VAIO type F VGN-FE20B | 光沢 | 15.4incワイド(1280x800) 366.4x274.5x35.3mm | 2.8kg 2時間 | ベーシックモデル Intel 945GM(内蔵) |
VAIO type F TV VGN-FT51B | 光沢 | 15.4incワイド(1280x800) 368.4x272.8x37.5mm | 2.9kg 3.5時間 | アドバンスドTVモデル Intel 945GM(内蔵) Core Duo |
VAIO type F TV VGN-FT31B | 光沢 | 15.4incワイド(1280x800) 368.4x272.8x37.5mm | 2.9kg 1.5時間 | アドバンスドTVモデル Intel 945GM(内蔵) |
東芝 モデル名 | 液晶 タイプ | 液晶サイズ(最大解像度) 横x縦x高(mm) | 重量(kg) 駆動時間 | 特色 チップセット/ビデオ |
---|---|---|---|---|
dynabook Qosmio F30/695LS | 光沢 | 15.4incワイド(1280x800) 379x290.4x52.1mm | 4.2kg 2.3時間 | アドバンスドモデル Intel 945PM GeForce Go 7600 Core Duo |
dynabook Qosmio F30/695LSBL | 光沢 | 15.4incワイド(1280x800) 379x290.4x52.1mm | 4.2kg 2.3時間 | アドバンスドモデル Intel 945PM GeForce Go 7600 Core Duo |
dynabook Qosmio F30/675LS | 光沢 | 15.4incワイド(1280x800) 379x290.4x52.1mm | 3.9kg 2.3時間 | アドバンスドモデル Intel 940GML(内蔵) |
dynabook Qosmio F30/670LS | 光沢 | 15.4incワイド(1280x800) 379x290.4x52.1mm | 3.8kg 2.3時間 | アドバンスドモデル Intel 940GML(内蔵) |
dynabook TX/880LS | 光沢 | 15.4incワイド(1280x800) 360x267x34.3mm | 3kg 3時間 | アドバンスドモデル Intel 945GM(内蔵) Core Duo |
dynabook TX/860LS | 光沢 | 15.4incワイド(1280x800) 360x267x34.3mm | 3kg 1.5時間 | アドバンスドモデル ATI MOBILITY RADEON XPRESS 200M (内蔵) |
dynabook TX/850LS | 光沢 | 15.4incワイド(1280x800) 360x267x34.3mm | 3kg 1.5時間 | アドバンスドモデル ATI MOBILITY RADEON XPRESS 200M (内蔵) |
dynabook AX/840LS | 光沢 | 15.4incワイド(1280x800) 360x267x36.8mm | 2.7kg 1.5時間 | ベーシックモデル ATI MOBILITY RADEON XPRESS 200M (内蔵) |
SHARP モデル名 | 液晶 タイプ | 液晶サイズ(最大解像度) 横x縦x高(mm) | 重量(kg) 駆動時間 | 特色 チップセット/ビデオ |
---|---|---|---|---|
Mebius WA PC-WA70L | 光沢 | 15.4inc(1280x800) 354x253x33mm | 2.8kg 2.1時間 | アドバンスドモデル ATI RADEON XPRESS 200M(内蔵) |
DELL モデル名 | 液晶 タイプ | 液晶サイズ(最大解像度) 横x縦x高(mm) | 重量(kg) 駆動時間 | 特色 チップセット/ビデオ |
---|---|---|---|---|
Inspiron 6400 | 光沢 /非 光沢 | 15.4incワイド(1280x800) 356x265.5x36mm | 2.8kg -時間 | アドバンスドモデル Intel 945GM(内蔵) Core Duoプロセッサー搭載 |
Inspiron 1300 | 非 光沢 | 15.4inc(1280x800) 14.1inc(1280x800) 356x265.5x35.9mm | 2.91kg -時間 | ベーシックビジネスモデル Intel 910GML(内蔵) |
日本HP モデル名 | 液晶 タイプ | 液晶サイズ(最大解像度) 横x縦x高(mm) | 重量(kg) 駆動時間 | 特色 チップセット/ビデオ |
---|---|---|---|---|
HP Compaq nx7220 Notebook PC | 光沢 | 15.4incワイド(1280x800) 358x258x33.5mm | 2.95kg 3.5時間 | アドバンスドモデル Intel 915GM (内蔵) <販売終了間近> |
HP Pavilion Notebook dv5200 Notebook PC | 光沢 | 15.4incワイド(1280x800) 358x264x44mm | 2.99kg 3.45時間 | アドバンスドモデル Intel 945GM(内蔵) Core Duoプロセッサーモデル有り |
EPSON モデル名 | 液晶 タイプ | 液晶サイズ(最大解像度) 横x縦x高(mm) | 重量(kg) 駆動時間 | 特色 チップセット/ビデオ |
---|---|---|---|---|
Endeavor NT9500Pro | 光沢 /非 光沢 | 15.4inc(1920x1200) 15inc(1400x1050) 357x276x35mm | 3.1kg 2.5時間 | フラッグシップモデル Intel 945PM ATI Mobility RADEON X1600 |
Endeavor NT6000 | 光沢 /非 光沢 | 15.4inc(1680x1050) 15.4inc(1280x800) 370x270x40mm | 2.95kg 1.5時間 | アドバンスドモデル Intel 915GM(内蔵) |
SOTEC モデル名 | 液晶 タイプ | 液晶サイズ(最大解像度) 横x縦x高(mm) | 重量(kg) 駆動時間 | 特色 チップセット/ビデオ |
---|---|---|---|---|
WinBook DN6000 | 非 光沢 | 15.4incワイド(1280x800) 359x255x34mm | 2.7kg 2.8時間 | ベーシックモデル ATI RS485MC + SB460 (内蔵) |
WinBook DN7000 | 非 光沢 | 15.4incワイド(1280x800) 359x255x34mm | 2.7kg 3.6時間 | ベーシックモデル Intel 945GM (内蔵) |
「NEC」「富士通」「SONY」などの「メーカー」系も「WEB直販」に力を入れてきました。
「DELL」「日本HP」「MJC」などの「直販メーカー」系の価格、スペックと比較して
見るのも面白いかも。
大抵「画面の液晶サイズ」と「重量」が近いモデル同士がメーカー間のライバル機種となっているようです。
購入プラン | 製品情報 | 直販メーカー | BTO ショップ | メーカー | コンセプト | サイトマップ | HOME |