「直販メーカーPC」を購入検討中の方へのパソコン情報提供サイト。
-「指南」と書いて「ガイド」と読みます。 |
location : BEST-PC.jp > 15インチモデル ノートPC 液晶サイズ別一覧 |
HOME | 購入プラン | 製品情報 | 直販メーカー | BTO ショップ | メーカー | コンセプト | サイトマップ |
- 製品情報
    ノートPC 液晶サイズ 別一覧 - 15inch
|
15インチモデル ノートPC
|
NEC モデル名 | 液晶 タイプ | 液晶サイズ(最大解像度) 横x縦x高(mm) | 重量(kg) 駆動時間 | 特色 チップセット/ビデオ |
---|---|---|---|---|
LaVie L LL990/FD | 光沢 | 15inc(1024x768) 333x277x43.3mm | 3.6kg 2.4時間 | アドバンスドモデル ATI RADEON XPRESS 200M (内蔵) |
LaVie L LL900/FD | 光沢 | 15inc(1024x768) 333x277x43.3mm | 3.6kg 2.4時間 | アドバンスドモデル ATI RADEON XPRESS 200M (内蔵) |
LaVie L LL790/FD | 光沢 | 15inc(1024x768) 333x277x43.3mm | 3.7kg 1.0時間 | アドバンスドモデル ATI RADEON XPRESS 200M (内蔵) |
LaVie L LL770/FD | 光沢 | 15inc(1024x768) 333x277x43.3mm | 3.8kg 0.9時間 | アドバンスドモデル ATI RADEON XPRESS 200M (内蔵) |
LaVie L LL750/FD | 光沢 | 15inc(1024x768) 333x277x43.3mm | 3.8kg 1.1時間 | アドバンスドモデル ATI RADEON XPRESS 200M (内蔵) |
LaVie L LL700/FD | 光沢 | 15inc(1024x768) 333x277x39.8mm | 3.5kg 1.1時間 | アドバンスドモデル ATI RADEON XPRESS 200M (内蔵) |
LaVie L LL570/FD | 光沢 | 15inc(1024x768) 333x268x36.5mm | 3.1kg 1.7時間 | ベーシックモデル SiS SiSM760GX (内蔵) |
LaVie L LL370/FD | 光沢 | 15inc(1024x768) 333x268x36.5mm | 3.1kg 1.7時間 | ベーシックモデル SiS SiSM760GX (内蔵) |
富士通 モデル名 | 液晶 タイプ | 液晶サイズ(最大解像度) 横x縦x高(mm) | 重量(kg) 駆動時間 | 特色 チップセット/ビデオ |
---|---|---|---|---|
FMV-BIBLO NB NB75S/T | 光沢 | 15inc(1024x768) 345x283.5x44.7mm | 3.3kg 1.6時間 | アドバンスドモデル Intel 945GM(内蔵) |
FMV-BIBLO NB NB55S/TS | 光沢 | 15inc(1024x768) 329x288.5x49.5mm | 4.0kg 1.4時間 | アドバンスドモデル ATI RADEON XPRESS 200M(内蔵) |
FMV-BIBLO NB NB55S/T | 光沢 | 15inc(1024x768) 329x288.5x49.5mm | 4.0kg 1.4時間 | アドバンスドモデル ATI RADEON XPRESS 200M(内蔵) |
FMV-BIBLO NB NB80S | 光沢 | 15inc(1024x768) 329x288.5x49.5mm | 3.9kg 1.6時間 | アドバンスドモデル ATI RADEON XPRESS 200M(内蔵) |
FMV-BIBLO NB NB75S | 光沢 | 15inc(1024x768) 329x283x46.5mm | 4kg 1.3時間 | ベーシックモデル ATI RADEON XPRESS 200M(内蔵) |
FMV-BIBLO NB NB70S | 光沢 | 15inc(1024x768) 329x283x43mm | 3.6kg 1.4時間 | ベーシックモデル ATI RADEON XPRESS 200M(内蔵) |
FMV-BIBLO NB NB55S | 光沢 | 15inc(1024x768) 329x283x46.5mm | 4kg 1時間 | ベーシックモデル ATI RADEON XPRESS 200M(内蔵) |
FMV-BIBLO NB NB50S | 光沢 | 15inc(1024x768) 329x283x43mm | 3.6kg 1.1時間 | ベーシックモデル ATI RADEON XPRESS 200M(内蔵) |
FMV-BIBLO NB NB40SP | 光沢 | 15inc(1024x768) 329x288.5x45.2mm | 3.5kg 1.5時間 | ベーシックモデル ATI RADEON XPRESS 200M(内蔵) |
FMV-BIBLO NB NB40S | 光沢 | 15inc(1024x768) 329x288.5x45.2mm | 3.5kg 1.5時間 | ベーシックモデル ATI RADEON XPRESS 200M(内蔵) |
SHARP モデル名 | 液晶 タイプ | 液晶サイズ(最大解像度) 横x縦x高(mm) | 重量(kg) 駆動時間 | 特色 チップセット/ビデオ |
---|---|---|---|---|
Mebius AE PC-AE50M | 光沢 | 15inc(1024x768) 329x277x37mm | 2.8kg 1.7時間 | アドバンスドモデル VIAK8N800(内蔵) |
Mebius AE PC-AE30L | 光沢 | 15inc(1024x768) 329x277x37mm | 2.8kg 1.7時間 | アドバンスドモデル VIAK8N800(内蔵) |
レノボ・ジャパン (旧 日本IBM) モデル名 | 液晶 タイプ | 液晶サイズ(最大解像度) 横x縦x高(mm) | 重量(kg) 駆動時間 | 特色 チップセット/ビデオ |
---|---|---|---|---|
ThinkPad R60e | 非 光沢 | 15inc(1024x768) 332x269x40mm | 3.1kg 3.8時間 | スタンダードモデル Intel 940GML(内蔵) |
ThinkPad R60 | 非 光沢 | 15inc(1400x1050) 332x269x40mm | 3.1kg 5.3時間 | アドバンスドモデル Intel 945GM(内蔵) Core Duo |
Lenovo 3000 C100 | 非 光沢 | 15inc(1024x768) 333.6x277.5x36.8mm | 2.9kg 3時間 | スタンダードモデル Intel 915GM(内蔵) |
日本HP モデル名 | 液晶 タイプ | 液晶サイズ(最大解像度) 横x縦x高(mm) | 重量(kg) 駆動時間 | 特色 チップセット/ビデオ |
---|---|---|---|---|
HP Compaq nx6320/CT Notebook PC | 非光沢 | 15inc(1024x768) (1400x1050) 328.6x266.7x30.3mm | 2.8kg 5.4時間 | アドバンスドモデル Intel 945GM(内蔵) Core Duoプロセッサーモデル有り |
HP Compaq nx6125 Notebook PC | 非光沢 | 15inc(1400x1050) 328x267x31mm | 2.79kg 2.5時間 | アドバンスドモデル ATI RADEON XPRESS 200M(内蔵) 指紋センサー搭載 |
HP Compaq nx6120/CT Notebook PC | 光沢 /非 光沢 | 15inc(1400x1050) 15inc(1024x768) 328.6x267x30.3mm | 2.79kg 4.2時間 | ベーシックモデル Intel 915GM(内蔵) |
MCJ モデル名 | 液晶 タイプ | 液晶サイズ(最大解像度) 横x縦x高(mm) | 重量(kg) 駆動時間 | 特色 チップセット/ビデオ |
---|---|---|---|---|
LUVBOOK i1210FX | 光沢 | 15inc(1400x1050) 333x276x33mm | 2.6kg 3時間 | アドバンスドモデル Intel 945GM(内蔵) Core Duo |
LUVBOOK i1210FX-W | 光沢 | 15inc(1400x1050) 333x276x33mm | 2.6kg 3時間 | アドバンスドモデル Intel 945GM(内蔵) Core Duo 無線LAN内蔵 |
LUVBOOK i710XL i810XL i1010XL | 非 光沢 | 15inc(1024x768) 333x276x33mm | 2.65kg 2.6時間 | 激安ベーシックモデル VIA PN800(内蔵) |
m-Book GP GP761MD GP741MD | 光沢 | 15inc(1400x1050) 329x275x37mm | 3.27kg 2.5時間 | アドバンスドモデル Intel 915PM ATI MOBILITY RADEON X700 |
EPSON モデル名 | 液晶 タイプ | 液晶サイズ(最大解像度) 横x縦x高(mm) | 重量(kg) 駆動時間 | 特色 チップセット/ビデオ |
---|---|---|---|---|
Endeavor NT9500Pro | 光沢 /非 光沢 | 15.4inc(1920x1200) 15inc(1400x1050) 357x276x35mm | 3.1kg 2.5時間 | フラッグシップモデル Intel 945PM ATI Mobility RADEON X1600 |
Endeavor NT2850 | 光沢 /非 光沢 | 15inc(1400x1050) 15inc(1024x768) 332x287x35.6mm | 3kg 1.5時間 | エントリーモデル SiS M661MX(内蔵) ホワイトエディション有り ディズニーキャラクターPC有り |
SOTEC モデル名 | 液晶 タイプ | 液晶サイズ(最大解像度) 横x縦x高(mm) | 重量(kg) 駆動時間 | 特色 チップセット/ビデオ |
---|---|---|---|---|
WinBook DN2000C | 非 光沢 | 15inc(1024x768) 332x287x40mm | 3kg 2時間 | ベーシックモデル SiS M661MX (内蔵) |
WinBook DN2000S | 非 光沢 | 15inc(1024x768) 332x287x40mm | 3kg 2時間 | ベーシックモデル SiS M661MX (内蔵) |
WinBook WV700 | 非 光沢 | 15inc(1024x768) 332.8x272x35.7mm | 3kg 2.4時間 | 激安 ベーシックモデル SiS M760(内蔵) |
「NEC」「富士通」「SONY」などの「メーカー」系も「WEB直販」に力を入れてきました。
「DELL」「日本HP」「MJC」などの「直販メーカー」系の価格、スペックと比較して
見るのも面白いかも。
大抵「画面の液晶サイズ」と「重量」が近いモデル同士がメーカー間のライバル機種となっているようです。
購入プラン | 製品情報 | 直販メーカー | BTO ショップ | メーカー | コンセプト | サイトマップ | HOME |