「直販メーカーPC」を購入検討中の方へのパソコン情報提供サイト。
-「指南」と書いて「ガイド」と読みます。 |
location : BEST-PC.jp > 13.3インチモデル ノートPC 液晶サイズ別一覧 |
HOME | 購入プラン | 製品情報 | 直販メーカー | BTO ショップ | メーカー | コンセプト | サイトマップ |
- 製品情報
    ノートPC 液晶サイズ 別一覧 - 13.3inch
|
13.3インチモデル ノートPC
|
富士通 モデル名 | 液晶 タイプ | 液晶サイズ(最大解像度) 横x縦x高(mm) | 重量(kg) 駆動時間 | 特色 チップセット/ビデオ |
---|---|---|---|---|
FMV-BIBLO MG MG55S/T | 光沢 | 13.3inc(1024x768) 293x238.5x33mm | 1.92kg 5時間 | 大画面モバイル Intel 945GM(内蔵) Core Solo |
FMV-BIBLO MG MG50S | 光沢 | 13.3inc(1024x768) 293x238.5x33mm | 1.92kg 3.7時間 | 大画面モバイル Intel 940GML(内蔵) |
SONY モデル名 | 液晶 タイプ | 液晶サイズ(最大解像度) 横x縦x高(mm) | 重量(kg) 駆動時間 | 特色 チップセット/ビデオ |
---|---|---|---|---|
VAIO type S VGN-SZ71B/B | 光沢 | 13.3incワイド(1280x800) 315x234.3x37.1mm | 1.85kg 6時間 | 大画面モバイル Intel 945GM NVIDIA GeForce Go 7400 with TurboCache Core Solo |
VAIO type S VGN-SZ51B/B | 光沢 | 13.3incワイド(1280x800) 315x234.3x37.1mm | 1.85kg 6時間 | 大画面モバイル Intel 945GM NVIDIA GeForce Go 7400 with TurboCache Core Duo |
SHARP モデル名 | 液晶 タイプ | 液晶サイズ(最大解像度) 横x縦x高(mm) | 重量(kg) 駆動時間 | 特色 チップセット/ビデオ |
---|---|---|---|---|
Mebius MW PC-MW50J | 光沢 | 13.3incワイド(1280x800) 312x227x36.5mm | 1.69kg 5.1時間 | 大画面モバイル Intel 910GML(内蔵) |
「NEC」「富士通」「SONY」などの「メーカー」系も「WEB直販」に力を入れてきました。
「DELL」「日本HP」「MJC」などの「直販メーカー」系の価格、スペックと比較して
見るのも面白いかも。
大抵「画面の液晶サイズ」と「重量」が近いモデル同士がメーカー間のライバル機種となっているようです。
購入プラン | 製品情報 | 直販メーカー | BTO ショップ | メーカー | コンセプト | サイトマップ | HOME |