![]() |
「直販メーカーPC」を購入検討中の方へのパソコン情報提供サイト。
-「指南」と書いて「ガイド」と読みます。 |
location : BEST-PC.jp > カスタマイズの基礎知識 カスタマイズパソコンとは > パーツのスペックノートPC > CPU |
HOME | 購入プラン | 製品情報 | 直販メーカー | BTO ショップ | メーカー | コンセプト | サイトマップ |
- CPU (intel)
|
|
Core Duo Socket479 (mPGA479M) | クロック | コア開発名 | FSB | キャッシュ | EIST * | XD bit * | TDP * | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T2700 | 2.33GHz | ヨナ | 667MHz | L2 2MB | ○ | ○ | 31W | |
T2600 | 2.16GHz | ヨナ | 667MHz | L2 2MB | ○ | ○ | 31W | |
T2500 | 2GHz | ヨナ | 667MHz | L2 2MB | ○ | ○ | 31W | |
T2400 | 1.83GHz | ヨナ | 667MHz | L2 2MB | ○ | ○ | 31W | |
T2300 | 1.66GHz | ヨナ | 667MHz | L2 2MB | ○ | ○ | 31W | |
T2300E | 1.66GHz | ヨナ | 667MHz | L2 2MB | ○ | ○ | 31W | |
L2400 | 1.66GHz | ヨナ | 667MHz | L2 2MB | ○ | ○ | 15W | |
L2300 | 1.5GHz | ヨナ | 667MHz | L2 2MB | ○ | ○ | 15W | |
U2500 | 1.2GHz | ヨナ | 533MHz | L2 2MB | ○ | ○ | 9W |
Core Solo Socket479 (mPGA479M) | クロック | コア開発名 | FSB | キャッシュ | EIST * | XD bit * | TDP * | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1400 | 1.83GHz | ヨナ | 667MHz | L2 2MB | ○ | ○ | 27W | |
T1300 | 1.66GHz | ヨナ | 667MHz | L2 2MB | ○ | ○ | 27W | |
U1400 | 1.2GHz | ヨナ | 533MHz | L2 2MB | ○ | ○ | 5.5W | |
U1300 | 1.06GHz | ヨナ | 533MHz | L2 2MB | ○ | ○ | 5.5W |
Pentium M Socket479 (mPGA479M) | クロック | コア開発名 | FSB | キャッシュ | EIST * | XD bit * | TDP * | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
780 | 2.26GHz | ドサン | 533MHz | L2 2MB | ○ | ○ | 27W | |
770 | 2.13GHz | ドサン | 533MHz | L2 2MB | ○ | ○ | 27W | |
760 | 2GHz | ドサン | 533MHz | L2 2MB | ○ | ○ | 27W | |
750 | 1.86GHz | ドサン | 533MHz | L2 2MB | ○ | ○ | 27W | |
740 | 1.73GHz | ドサン | 533MHz | L2 2MB | ○ | ○ | 27W | |
730 | 1.6GHz | ドサン | 533MHz | L2 2MB | ○ | ○ | 27W | |
765 | 2.1GHz | ドサン | 400MHz | L2 2MB | ○ | 21W | ||
755 | 2GHz | ドサン | 400MHz | L2 2MB | ○ | 21W | ||
745 | 1.8GHz | ドサン | 400MHz | L2 2MB | ○ | 21W | ||
735 | 1.7GHz | ドサン | 400MHz | L2 2MB | ○ | 21W | ||
725 | 1.6GHz | ドサン | 400MHz | L2 2MB | ○ | 21W | ||
715 | 1.5GHz | ドサン | 400MHz | L2 2MB | ○ | 21W | ||
1.70GHz | 1.7GHz | バニアス | 400MHz | L2 1MB | ○ | 21W | ||
1.60GHz | 1.6GHz | バニアス | 400MHz | L2 1MB | ○ | 21W | ||
1.50GHz | 1.5GHz | バニアス | 400MHz | L2 1MB | ○ | 21W | ||
1.40GHz | 1.4GHz | バニアス | 400MHz | L2 1MB | ○ | 21W | ||
1.30GHz | 1.3GHz | バニアス | 400MHz | L2 1MB | ○ | 21W |
Celerom M Socket479 (mPGA479M) | クロック | コア開発名 | FSB | キャッシュ | EIST * | XD bit * | TDP * | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
430 | 1.73GHz | ヨナ | 533MHz | L2 1MB | ○ | ○ | 27W | NEW |
420 | 1.6GHz | ヨナ | 533MHz | L2 1MB | ○ | ○ | 27W | NEW |
410 | 1.46GHz | ヨナ | 533MHz | L2 1MB | ○ | ○ | 27W | NEW |
380 | 1.6GHz | ドサン | 400MHz | L2 1MB | ○ | 21W | ココを 基準に | |
370 | 1.5GHz | ドサン | 400MHz | L2 1MB | ○ | 21W | ココを 基準に | |
360J | 1.4GHz | ドサン | 400MHz | L2 1MB | ○ | 21W | ||
360 | 1.4GHz | ドサン | 400MHz | L2 1MB | 21W | |||
350J | 1.3GHz | ドサン | 400MHz | L2 1MB | ○ | 21W | ||
350 | 1.3GHz | ドサン | 400MHz | L2 1MB | 21W | |||
340 | 1.5GHz | バニアス | 400MHz | L2 512KB | 21W | |||
330 | 1.4GHz | バニアス | 400MHz | L2 512KB | 21W | |||
320 | 1.3GHz | バニアス | 400MHz | L2 512KB | 21W | |||
310 | 1.2GHz | バニアス | 400MHz | L2 512KB | 21W |
HT モバイル Pentium 4 (LGA775) | クロック | コア開発名 | FSB | キャッシュ | EIST * | XD bit * | TDP * | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
552 | 3.46GHz | プレスコット | 533MHz | L2 1MB | ○ | |||
548 | 3.33GHz | プレスコット | 533MHz | L2 1MB | ○ | |||
538 | 3.20GHz | プレスコット | 533MHz | L2 1MB | ○ | |||
532 | 3.06GHz | プレスコット | 533MHz | L2 1MB | ○ | |||
518 | 2.80GHz | プレスコット | 533MHz | L2 1MB | ○ |
低電圧版 Pentium M (BGA) | クロック | コア開発名 | FSB | キャッシュ | EIST * | XD bit * | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
778 | 1.6GHz | ドサン | 400MHz | L2 2MB | ○ | ○ | |
758 | 1.5GHz | ドサン | 400MHz | L2 2MB | ○ | ○ | |
738 | 1.4GHz | ドサン | 400MHz | L2 2MB | ○ | ||
718 | 1.3GHz | バニアス | 400MHz | L2 1MB | ○ | ||
1.20GHz | 1.2GHz | バニアス | 400MHz | L2 1MB | ○ | ||
1.10GHz | 1.1GHz | バニアス | 400MHz | L2 1MB | ○ |
超低電圧版 Pentium M (BGA) | クロック | コア開発名 | FSB | キャッシュ | EIST * | XD bit * | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
753 | 1.2GHz | ドサン | 400MHz | L2 2MB | ○ | ○ | |
733 | 1.1GHz | ドサン | 400MHz | L2 2MB | ○ | ○ | |
723 | 1GHz | ドサン | 400MHz | L2 2MB | ○ | ||
713 | 1.1GHz | バニアス | 400MHz | L2 1MB | ○ | ||
1.0GHz | 1GHz | バニアス | 400MHz | L2 1MB | ○ | ||
900MHz | 900MHz | バニアス | 400MHz | L2 1MB | ○ |
超低電圧版 Celerom M (BGA) | クロック | コア開発名 | FSB | キャッシュ | EIST * | XD bit * | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
383 | 1GHz | ドサン | 400MHz | L2 1MB | ○ | ||
373 | 1GHz | ドサン | 400MHz | L2 512KB | ○ | ||
353 | 900MHz | ドサン | 400MHz | L2 512KB | |||
333 | 900MHz | バニアス | 400MHz | L2 512KB | |||
800MHz | 800MHz | バニアス | 400MHz | L2 512KB |
*「EIST」- 拡張版インテルSpeedStep サポート
*「XD bit」- バッファオーバーフロー型ウイルス実行抑止機能サポート
*「TDP」- (Thermal Design Power)熱設計消費電力
「ドサン」(「バニアス」の製造プロセスを130ナノメートルから90ナノメートルへ細微化した)「コア」からは
700番台の「プロセッサ・ナンバ」で性能表示しています。
「TDP」とは、設計上想定される最大放熱量を表わす単位のことです。
モバイルノートパソコン用に「CPU」の動作周波数を抑え消費電力を下げた「低電圧版 Pentium M」。
さらに動作周波数を下げた「超低電圧版 Pentium M」もあります。
低電圧版を「LV Pentium M」超低電圧版を「ULV Pentium M」と表記することもあります。
「Celeron M」は「Pentium M」の「L2キャッシュ」の容量を減らした廉価版です。
300番台の「プロセッサ・ナンバ」で性能表示しています。
携帯ノートパソコン用に超低電圧版「ULV Celeron M」 もあります。
FSB533MHzの「Pentium M」 7x0番台は「チップセット」「i915GM」「i915PM」しか搭載することができません。
「Pentium 4」を「ノートパソコン」用に「FSB」を落とした「HT モバイルPentium 4」製品がありましたが
現在は「Pentium M」に置き換わっています。
「インターネット」「メール」「文書作成」「計算」など机上で「代替デスクトップ」として使用する分には
「Celeron M」で十分です。
「動画編集」など「CPU」パワーを必要とする用途には「Pentium M」をおすすめします。
(本格的な動画エンコード等は「デスクトップパソコン」にかないませんが)
モバイル用途で使用することの多い方も「スピード・ステップテクノロジ」をサポートしてバッテリー駆動時間が延ばせる
「Pentium M」をおすすめします。
「Celeron M」は「スピード・ステップテクノロジ」をサポートしていません。
同じ「Pentium M」でも、FSB400MHz対応の旧型「Pentium M」の方が「TDP」(熱設計消費電力)がFSB533MHz対応の
新型「Pentium M」より6W低く、よりモバイル向きといえるかもしれません。
「Pentium 4」では標準になりつつあるの「HT」(ハイパー・スレッド)や「EM64T」(64ビットOS対応)には
「Pentium M」「Celeron M」共に未対応です。
「Pentium M」の後継、デュアルコア「Core Duo」とシングルコアの「Core Solo」
はスマートキャッシュ、ダイナミック・パワー・コーディネーション、デジタル・メディア・ブースト
などの新技術を盛り込み低消費電力で「Pentium D」に近い性能を発揮します。
「VT」- (Virtualization Technology)仮想化技術には対応していますが、
「HT」(ハイパー・スレッド)、「EM64T」(64ビットOS対応)は未対応です。
2006年6月の補足
2006年後半に登場する「Core 2 Duo」「CPU」の登場で、「デスクトップ」「ノートパソコン」両方とも
「Pentium」ブランドは消滅する予定です。出たばかりの「Core Duo」ですが早くも「Core 2 Duo」に統合される予定です。
Coreブランド「CPU」の頭に付く記号は「TDP」(熱設計消費電力)を表わしています。
X | 75W以上 |
E | 55〜75W |
T | 25〜54W |
L | 15〜24W |
U | 15W以下 |
購入プラン | 製品情報 | 直販メーカー | BTO ショップ | メーカー | コンセプト | サイトマップ | HOME |